四氢大麻酚(THC)

抗体参数
名称 | 四氢大麻酚(THC)层析检测大板 |
货号 | Q410a1 |
规格 | 6/6.5/8*30cm |
预期用途 | THC原型及其代谢物定性检测 |
样本类型 | 唾液 |
检测原理 | 胶体金免疫层析(夹心法) |
应用场景 | 医疗筛查、就业测试、军事测试、运动员测试、法律和法医检测等 |
PART.01
唾液检测VS尿液检测
表1. 唾液检测与传统尿液检测的比较
唾液样本 | 尿液样本 | |
取样及操作 | 无需专门的场所 取样方便 |
需要专门的场所 取样麻烦 |
易于观察,不易造假 | 容易掺假、掉包 | |
一对多监督取样 无侵犯性,适用于各种场所 |
一对一监督取样 侵犯个人隐私 |
|
对监督人员无性别限制 | 对监督人员有性别限制 | |
节省人力、物力 | 浪费人力、物力 | |
随时随地,检测效率高 | 耗时,检测效率低 | |
检测窗口期 | 较短 | 较长 |
与血药浓度相关性 | 相关性高 可直接反映血药浓度高低 |
无相关性 阳性结果不能反映血药浓度 |
检测意义 | 反映受试者近期服用精神类药物的情况, 但不能说明是否长期使用 |
因检测窗口期较长, 尿液中存在代谢物并不能说明血液中存在母体药物 |
PART.02
产品性能
THC检测灵敏度
5ng/mL & 0.5ng/mL
注:THC原型为(-)-Δ9-THC,THC代谢物为(±)-11-nor-9-Carboxy-Δ9-THC。
阴性样本检测结果
122例无假阳
常见药物及干扰物检测结果
无交叉反应
编号 | 检测物名称 | 浓度 | 编号 | 检测物名称 | 浓度 | 编号 | 检测物名称 | 浓度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磺胺嘧啶 | 100μg/ml | 13 | 尼美舒利 | 100μg/ml | 25 | 孟鲁司特钠 | 100μg/ml |
2 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 100μg/ml | 14 | 亚胺培南(一水物) | 100μg/ml | 26 | 甲砜霉素 | 100μg/ml |
3 | 曲安西龙 | 100μg/ml | 15 | 头孢曲松钠 | 100μg/ml | 27 | 妥布霉素(托普霉素) | 100μg/ml |
4 | 曲安缩松 | 100μg/ml | 16 | 头孢克肟 | 100μg/ml | 28 | 罗红霉素 | 100μg/ml |
5 | 阿莫西林三水物 | 100μg/ml | 17 | 盐酸苯海拉明 | 100μg/ml | 29 | 阿奇霉素二水合物 | 100μg/ml |
6 | 磷酸奥司他韦 | 100μg/ml | 18 | 阿米卡星硫酸盐 | 100μg/ml | 30 | 克拉霉素 | 100μg/ml |
7 | 扎那米韦 | 100μg/ml | 19 | 二甲胺四环素盐酸盐 | 100μg/ml | 31 | 青霉素G钠盐 | 100μg/ml |
8 | 头孢克洛 | 100μg/ml | 20 | 甲基泼尼松龙 | 100μg/ml | 32 | 双氯芬酸(2-(2,6-二氯苯胺基)苯乙酸) | 100μg/ml |
9 | 西司他丁钠 | 100μg/ml | 21 | 盐酸克林霉素 | 100μg/ml | 33 | 盐酸多西环素 | 100μg/ml |
10 | 氯霉素 | 100μg/ml | 22 | 盐酸万古霉素 | 100μg/ml | 34 | 利巴韦林 | 100μg/ml |
11 | 环丙沙星 | 100μg/ml | 23 | 倍他米松 | 100μg/ml | 35 | 盐酸莫西沙星 | 100μg/ml |
12 | 玛巴洛沙韦 | 100μg/ml | 24 | 醋酸泼尼松 | 100μg/ml | 36 | 盐酸林可霉素 | 100μg/ml |
编号 | 检测物名称 | 浓度 | 编号 | 检测物名称 | 浓度 | 编号 | 检测物名称 | 浓度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 阿司咪唑 | 100μg/ml | 49 | 马来酸氯苯那敏 | 100μg/ml | 61 | 葡萄糖 | 5mg/ml |
38 | 环胞霉素A | 100μg/ml | 50 | L-苯丙氨酸 | 100μg/ml | 62 | 薄荷醇 | 50ng/ml |
39 | 红霉素 | 100μg/ml | 51 | 利多卡因 | 100μg/ml | 63 | 蔗糖 | 5mg/ml |
40 | 盐酸氨溴索 | 100μg/ml | 52 | 阿立哌唑 | 100μg/ml | 64 | 麦芽糖 | 5mg/ml |
41 | 酮替芬延胡索酸 | 100μg/ml | 53 | 阿托品 | 100μg/ml | 65 | 碳酸氢钠 | 50ng/ml |
42 | 吲哚美辛 | 100μg/ml | 54 | 青霉素钾 | 100μg/ml | |||
43 | 左氧氟沙星 | 100μg/ml | 55 | 乙酰水杨酸 | 100μg/ml | |||
44 | 双氯芬酸钠 | 100μg/ml | 56 | 布洛芬 | 100μg/ml | |||
45 | 盐酸金刚烷胺 | 100μg/ml | 57 | 对乙酰氨基酚 | 100μg/ml | |||
46 | 盐酸左旋西替利嗪 | 100μg/ml | 58 | 头孢氨苄 | 100μg/ml | |||
47 | 盐酸西替利嗪 | 100μg/ml | 59 | 诺氟沙星 | 100μg/ml | |||
48 | 磺胺甲噁唑 | 100μg/ml | 60 | 四环素 | 100μg/ml |
