体外诊断抗体
我们的 抗体
有什么不一样?
体外诊断抗体IN VITRO DIAGNOSTIC ANTIBODIES
向右滑动查看更多
产品名称 | 货号 | 类型 | 推荐用途 | 验证平台 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
心血管类 | |||||
肌酸激酶同工酶(CK-MB) | K68t3 | Mouse mAb | 捕获/检测 | 化学发光、免疫层析、免疫比浊 | 详情 |
K69v5 | Mouse mAb | 检测/捕获 | |||
D-二聚体(D-Dimer) | K86d3 | Mouse mAb | 检测/捕获 | 免疫层析 | 详情 |
K65f1 | Mouse mAb | 捕获/检测 | 化学发光、免疫层析、免疫比浊 | ||
R160c5 | Mouse mAb | 捕获/检测 | 化学发光 | ||
脑利钠肽(BNP) | K136m1 | mAb | 检测 | 化学发光、免疫层析 | 详情 |
R195e5 | mAb | 捕获 | 化学发光、免疫层析 | ||
肌红蛋白(MYO) | R238k2 | Mouse mAb | 捕获/检测 | 化学发光、免疫层析、免疫比浊 | 详情 |
R239t9 | Mouse mAb | 检测/捕获 | 化学发光、免疫层析、免疫比浊 | ||
脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2) | R203n5 | Mouse mAb | 检测/捕获 | 化学发光、免疫层析、免疫比浊 | 详情 |
R200c1 | Mouse mAb | 捕获/检测 | 化学发光、免疫层析、免疫比浊 | ||
炎症类 | |||||
肝素结合蛋白(HBP) | R152c7 | mAb | 捕获 | 化学发光、免疫层析 | 详情 |
R153a2 | mAb | 检测 | 化学发光、免疫层析 | ||
R236e3 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光、免疫层析 | ||
R439n4 | Rabbit mAb | 捕获 | 化学发光 | ||
R440e8 | Rabbit mAb | 检测/捕获 | 化学发光 | ||
R441c3 | Rabbit mAb | 检测 | 免疫层析 | ||
R442e3 | Rabbit mAb | 捕获 | 免疫层析 | ||
降钙素原(PCT) | R58w3 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光 | 详情 |
R150e6 | Mouse mAb | 检测/捕获 | 化学发光 、免疫层析、免疫比浊 | ||
R151h2 | Mouse mAb | 捕获/检测 | 化学发光 、免疫层析、免疫比浊 | ||
C反应蛋白(CRP) | K1016 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光 、免疫层析、免疫比浊 | 详情 |
K1017 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光 、免疫层析、免疫比浊 | ||
血清淀粉样蛋白A(SAA) | K7c5 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光 、免疫层析 | 详情 |
K8d6 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光 、免疫层析 | ||
K9f7 | Mouse mAb | 试剂2 | 免疫比浊 | ||
K11h8 | Mouse mAb | 试剂2 | 免疫比浊 | ||
白介素-6(IL-6) | H449c7 | Rabbit mAb | 捕获 | 免疫层析 | 详情 |
R269t9 | Rabbit mAb | 检测 | 化学发光、免疫层析 | ||
R270c7 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光、免疫层析 | ||
R231n3 | Mouse mAb | 检测 | 免疫层析 | ||
R233a3 | Mouse mAb | 捕获 | 免疫层析 | ||
肿瘤类 | |||||
糖类抗原125(CA125) | R179a5 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光 | 详情 |
R180e8 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光 | ||
R213a3 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光 | ||
糖类抗原15-3(CA15-3) | R176e6 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光 | 详情 |
R177n1 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光 | ||
R178c6 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光 | ||
糖类抗原19-9(CA19-9) | R188c1 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光 | 详情 |
R205t6 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光 | ||
R272n2 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光 | ||
糖类抗原242(CA242) | R189a9 | Mouse mAb | 捕获/检测 | 化学发光 | 详情 |
R271a1 | Mouse mAb | 检测/捕获 | 化学发光 | ||
糖类抗原72-4(CA72-4) | R201a2 | Mouse mAb | 检测/捕获 | 化学发光 | 详情 |
R279t9 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光、免疫比浊 | ||
R202c3 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光、免疫比浊 | ||
总前列腺特异性抗原(tPSA) | R183a3 | Mouse mAb | 捕获/检测 | 化学发光、免疫层析 | 详情 |
R263e3 | Mouse mAb | 检测/捕获 | 化学发光、免疫层析 | ||
游离前列腺特异性抗原(fPSA) | R262a2 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光、免疫层析 | 详情 |
R261c1 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光、免疫层析 | ||
人附睾蛋白4(HE4) | R206k7 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光 | 详情 |
R207c8 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光 | ||
R208a2 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光 | ||
R209e9 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光 | ||
甲胎蛋白(AFP) | R250c5 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光 | 详情 |
R260a6 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光 | ||
癌胚抗原(CEA) | R181c1 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光 | 详情 |
R255k5 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光 | ||
R182c8 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光 | ||
胃泌素释放肽前体(ProGRP) | R256t6 | Mouse mAb | 检测/捕获 | 化学发光 | 详情 |
性腺类 | |||||
抗缪勒管激素(AMH) | K59a5 | Mouse mAb | 捕获 | 免疫层析 | 详情 |
K60b6 | Mouse mAb | 检测/捕获 | 免疫层析、化学发光 | ||
R278k8 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光 | ||
R489n4 | Rabbit mAb | 捕获 | 免疫层析 | ||
R488t4 | Rabbit mAb | 检测 | 免疫层析 | ||
雌二醇(E2)夹心法 | R557a1 | Rabbit mAb | 检测/捕获 | 化学发光、免疫层析 | 详情 |
R549n6 | Rabbit mAb | 捕获/检测 | |||
孕酮(PROG) | R196n6 | mAb | 检测 | 化学发光、免疫层析 | 详情 |
代谢类 | |||||
糖化血红蛋白(HbA1c) | K17t8 | Mouse mAb | 试剂2 | 免疫比浊 | 详情 |
K5a2 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光、免疫层析 | ||
血红蛋白(Hb) | K18v9 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光、免疫层析 | |
25-羟基维生素D(25-OH-VD)夹心法 | R483k3 | Rabbit mAb | 检测/捕获 | 化学发光、免疫层析 | 详情 |
R484j4 | Rabbit mAb | 捕获/检测 | 化学发光、免疫层析 | ||
骨钙素(BGP) | K135c2 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光、免疫层析 | 详情 |
K131c1 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光、免疫层析 | ||
甲功类 | |||||
三碘甲状腺原氨酸(T3)夹心法 | R513c8 | Rabbit mAb | 检测/捕获 | 化学发光、免疫层析 | 详情 |
R514n5 | Rabbit mAb | 检测/捕获 | 化学发光、免疫层析 | ||
R515n5 | Rabbit mAb | 捕获/检测 | 化学发光、免疫层析 | ||
甲状腺素(T4)夹心法 | R533c3 | Rabbit mAb | 检测/捕获 | 化学发光、免疫层析 | 详情 |
R534a7 | Rabbit mAb | 检测/捕获 | 化学发光、免疫层析 | ||
R555a5 | Rabbit mAb | 捕获/检测 | 化学发光、免疫层析 | ||
促甲状腺激素(TSH) | R444c7 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光 | 详情 |
R516c6 | Rabbit mAb | 捕获/检测 | 化学发光 | ||
R517t4 | Rabbit mAb | 检测 | 化学发光 | ||
R518c1 | Rabbit mAb | 检测 | 化学发光 | ||
R567e9 | Rabbit mAb | 捕获 | 免疫层析 | ||
R568e3 | Rabbit mAb | 检测 | 免疫层析 | ||
促甲状腺素受体(TSHR) | R274t4 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光、免疫层析 | 详情 |
R273k3 | Humanized mAb | 检测 | 化学发光、免疫层析 | ||
胃功类 | |||||
胃蛋白酶原Ⅰ(PGⅠ) | K50f4 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光、免疫层析、免疫比浊 | 详情 |
K56t1 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光、免疫层析、免疫比浊 | ||
胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ) | K101h3 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光、免疫层析 | 详情 |
K30t2 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光、免疫层析 | ||
胃泌素17(G17) | K57v2 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光、免疫层析、免疫比浊 | 详情 |
K55a9 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光、免疫层析、免疫比浊 | ||
神经类 | |||||
神经纤维丝轻链(NFL) | R497n9 | Humanized mAb | 检测 | 化学发光 | 详情 |
R498n8 | Humanized mAb | 捕获 | 化学发光 | ||
R499c3 | Humanized mAb | 捕获 | 化学发光 | ||
R510k5 | Humanized mAb | 检测 | 免疫层析 | ||
R511n3 | Humanized mAb | 捕获 | 免疫层析 | ||
磷酸化微管相关蛋白(p-tau181) | H484c7 | Rabbit mAb | 捕获 | 化学发光、免疫层析 | 详情 |
R486c5 | Rabbit mAb | 检测 | 化学发光、免疫层析 | ||
中枢神经特异蛋白(S100β)抗体 | R304e5 | Mouse mAb | 检测/捕获 | 化学发光、免疫层析 | 详情 |
肺炎类 | |||||
涎液化糖链抗原-6(KL-6) | K72c8 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光、免疫比浊 | 详情 |
K73d9 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光、免疫比浊 | ||
风湿类 | |||||
基质金属蛋白酶-3(MMP-3) | K71b7 | Mouse mAb | 检测 | 化学发光、免疫比浊 | 详情 |
K70a6 | Mouse mAb | 捕获 | 化学发光、免疫比浊 | ||
病毒类 | |||||
2019新型冠状病毒 (2019-nCoV) |
K79d9 | Humanized mAb | 阳性质控 | 化学发光、免疫层析、免疫比浊 | 详情 |
2019新型冠状病毒 (2019-nCoV)中和抗体 |
R173c1 | Alpaca Nb | 阳性质控 | 化学发光、免疫层析、免疫比浊 | 详情 |
R175a2 | Alpaca Nb | 阳性质控 | 化学发光、免疫层析、免疫比浊 | ||
猴痘病毒(MPXV)A29L | R396t5 | Humanized mAb | 捕获 | 免疫层析 | 详情 |
R395a6 | Humanized mAb | 检测 | 免疫层析 | ||
R399e2 | Humanized mAb | 检测 | 免疫层析 | ||
猴痘病毒(MPXV)A35R | R386t7 | Humanized mAb | 捕获 | 免疫层析 | |
R387c6 | Humanized mAb | 捕获 | 免疫层析 | ||
R392a3 | Humanized mAb | 检测 | 免疫层析 | ||
猴痘病毒(MPXV)B6R | R401c8 | Humanized mAb | 捕获 | 免疫层析 | |
R400e7 | Humanized mAb | 检测 | 免疫层析 | ||
猴痘病毒(MPXV)M1R | R417t6 | Humanized mAb | 捕获 | 免疫层析 | |
R418t3 | Humanized mAb | 检测 | 免疫层析 |